| Modelo | EH-POS1518P |
| Color opcional | negro o blanco |
| Periféricos opcionales | VFD Pantalla del cliente, Impresora, Caja de efectivo, Escáner, WiFi, |
| Bluetooth y así sucesivamente | |
| UPC | J1900 de cuatro núcleos a 2,0 GHz (predeterminado) |
| Soporte de memoria | DDRIII 1066/1333*1 2 GB (predeterminado) |
| Conductor duro | SSD 32G (predeterminado) |
| Tamaño del panel LED | LED/LCD TFT de 15 pulgadas 1024x768 |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil resistiva de 5 hilos |
| Ángulo de visión | horizonte: 170; verticales: 160 |
| puerto de E/S | 1 * botón de encendido CC en * 1 |
| Serie*1 DB9 macho | |
| VGA (D-sub de 15 pines)*1 | |
| LAN:RJ-45 * 1 USB (2.0) * 4 | |
| Salida de audio*1 ENTRADA DE MICRÓFONO*1 HDMI*1 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 40 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ a 60 ℃ |
| El consumo de energía | 35 W (máx.) |
| Cumplimiento | FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC |
| Dimensión/ peso del embalaje | 440*380*480mm / 16,5 kg |
| Sistema operativo | ganar 7/8/10 linux |
| Adaptador de corriente | Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, entrada de salida DC12/5A |
| Otras opciones de piezas | Cajón de efectivo/escáner de código de barras/pantalla VFD/impresora |
ETIQUETAS CALIENTES :